金融与数学学院学术报告统计表(2016-2018)
报告名称 | 时间 | 地点 | 报告人 | 报告人单位 | 职称∕职务 | 主办单位 | 备注 |
大学生创新创业训练讲座 | 2016年4月13日 | 皖西学院 | 陈拥军 | 皖西学院 |
| 皖西学院 |
|
“中国银河杯”第三届全国大学生金融挑战赛 | 2016年10月19日 | 皖西学院 | 王春燕 | 中国银行证券安徽分公司 |
| 皖西学院 |
|
基于密文数据的机器学习 | 2016年11月20日 | 北京邮电大学 | 蒋林智 | 电子科技大学/皖西学院 | 讲师 | 北京邮电大学 |
|
“明确研究领域,挖掘研究主题”主题讲座 | 2016年12月18日 | 皖西学院 | 胡登峰 | 安徽财经大学 | 教授 | 皖西学院 |
|
“超越竞争,走向蓝海” | 2016年12月18日 | 皖西学院 | 朱礼龙 | 安徽科技学院 | 教授 | 皖西学院 |
|
申报国家自然科学基金的心得体会 | 2017年1月3日 | B楼403 | 王继霞 | 河南师范大学 | 副教授、硕导、博士 | 金融与数学学院 |
|
金融学学科建设和课程要 | 2017年1月3日 | B楼403 | 沐年国 | 上海理工大学 | 副教授、硕导、博士 | 金融与数学学院 |
|
互联网+ | 2017年4月5日 | C406 | 王庭 | 皖西学院 | 讲师 | 金融与数学学院 |
|
人力资本会计论之形成 | 2017年4月19日 | 综合楼109 | 丁胜红 | 南京农业大学 | 副教授、硕导、博士 | 金融与数学学院 |
|
回首十余载,不忘初心,做麦田的守望者 | 2017年5月31日 | D214 | 袁绪信 | 六安二中 | 高级讲师 | 金融与数学学院 |
|
说课技巧与示范 | 2017年5月31日 | D214 | 苏蕾 | 六安二中 | 高级讲师 | 金融与数学学院 |
|
图谱理论相关问题的研究 | 2017年9月27日 | C201 | 刘家保 | 安徽建筑大学 | 副教授、硕导、博士 | 金融与数学学院 |
|
关于国家基金申报的几点体会 | 2017年9月27日 | B楼403 | 刘家保 | 安徽建筑大学 | 副教授、硕导、博士 | 金融与数学学院 |
|
行为经济学与金融投资 | 2017年11月1日 | C101 | 吴仪 | 招商银行六安分行 | 高级经济师 | 金融与数学学院 | 金融大讲堂1期 |
浅谈数学教师职业技能的培养与说课技巧 | 2018.03.14 | D114 | 王立余 | 六安二中 |
| 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(二):人工智能背景下的金融发展及职业规划 | 2018.03.28 | C104 | 曹胜利 | 天择教育 |
| 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(三):新经济背景下证券业现状分析 | 2018.03.28 | C101 | 李俊俊 | 招商证券(深圳) |
| 金融与数学学院 |
|
数学专业学生的学习与深造 | 2018.04.13 | C103 | 任永 | 安徽师范大学 | 教授 | 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(四):数据挖掘的应用及数据分析师的前景 | 2018.05.09 | C101 | 俞泽鹏 | 安徽建筑大学 |
| 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(五):2018年宏观经济形势分析 | 2018.05.19 | 综合楼106 | 马全胜 | 富国基金 |
| 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(六):新形势下投资策略分析 | 2018.05.19 | 综合楼106 | 朱世娟 | 招商银行 |
| 金融与数学学院 |
|
项目带动激励引导 提升大学生创新创业能力 | 2018.06.20 | C205 | 王庭 | 皖西学院 | 讲师 | 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(七):仿生智能算法在金融优化中的应用 | 2018.06.20 | 综合楼107 | 李国成 | 皖西学院 | 副教授 | 金融与数学学院 |
|
金融大讲堂(八):数学在金融工程中的应用 | 2018.06.20 | 综合楼107 | 赵攀 | 皖西学院 | 副教授 | 金融与数学学院 |
|
我的学习、生活和工作(1) | 2018.11.24 | 图书馆报告厅 | 倪世保等 | 苏州隆达通信工程有限公司等 |
| 金融与数学学院 |
|
我的学习、生活和工作(2) | 2018.12.07 | 综合楼303 | 裴长利等 | 上海汉唐律师事务所等 |
| 金融与数学学院 |
|