金融与数学学院科研(项目)立项统计表(2012-2018)
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 研究类别 | 学科门类 | 立项时间 | 项目等级 | 负责人 |
1 | 安徽省高等学校优秀青年人才基金项目(2012SQRL196):基于Ornstein-Uhlenbeck过程的亚式期权定价研究 | 安徽省教育厅 | 应用研究 | 管理学 | 2012 | 四类 | 赵攀 |
2 | 安徽省高校人文社会科学研究重点项目(SK2015A563):基于非广延统计理论的期权定价研究 | 安徽省教育厅 | 应用研究 | 管理学 | 2015 | 三类 | 赵攀 |
3 | 社会主义核心价值观视域下的城市社区廉政文化建设研究--以六安市为例 | 安徽省教育厅 | 应用研究 | 城市社会学 | 2015 | 四类 | 陈冉 |
4 | 影子银行的内涵及运行机制 (皖西学院校级青年科研项目,项目号:WXSK1503) | 皖西学院 | 应用研究 | 应用经济学 | 2015 | 五类 | 曾惠芝 |
5 | 区域经济发展与城乡居民收入差距的关系研究-以六安为例 | 皖西学院 | 应用研究 | 应用经济学 | 2015 | 五类 | 邹璐 |
6 | 国有上市公司薪酬变动及其影响因素研究 | 皖西学院 | 应用研究 | 应用经济学 | 2015 | 五类 | 万甜甜 |
7 | 安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目:具有脉冲扰动和反馈控制的多阶段Leslie-Gower捕食系统最优控制策略研究 | 安徽省教育厅 | 应用研究 | 理工类其他学科 | 2016 | 三类 | 岳芹 |
8 | 互联网+金融创新支持县域特色农业产业发展研究 | 教育厅社科项目 | 基础研究 | 管理学 | 2016 | 三类 | 李国成 |
9 | 大数据时代互联网+县域经济跨越发展金融创新驱动研究——以霍山县为例 | 省市自治区社科基金项目 | 基础研究 | 管理学 | 2016 | 三类 | 李国成 |
10 | 基于混沌和拉丁超立方抽样的蝙蝠算法在ARMA模型中的应用研究 | 教育厅社科项目 | 基础研究 | 理工类其他学科 | 2016 | 三类 | 施明华 |
11 | 合智能算法在区域经济协调发展研究中的应用 | 理工类其他 | 应用研究 | 理工类其他学科 | 2016 | 五类 | 付传秀 |
12 | 复杂网络框架下投资组合问题求解的智能算法设计 | 理工类其他 | 应用研究 | 管理学 | 2016 | 四类 | 周本达 |
13 | 高校大一学生语言素质的现状与对策研究 | 学校社科项目 | 应用研究 | 语言学 | 2016 | 四类 | 肖晓 |
14 | 全面脱贫视角下开发性金融支持安徽省贫困地区农业新主体发展的路径研究 | 教育厅社科项目 | 应用研究 | 经济学 | 2016 | 五类 | 李根生 |
15 | 供给侧改革下劳动力成本优势弱化的安徽省制造业结构升级研究 | 省市自治区社科基金项目 | 应用研究 | 经济学 | 2016 | 三类 | 李根生 |
16 | 小微金融服务能力培养模块课程建设 | 其他研究项目 | 应用研究 | 经济学 | 2016 | 五类 | 李根生 |
17 | 复杂网络框架下投资组合问题求解的智能算法设计 | 教育厅社科项目 | 基础研究 | 经济学 | 2016 | 五类 | 李根生 |
18 | 大学科技园风险模型的构建与识别 | 学校社科项目 | 应用研究 | 经济学 | 2016 | 五类 | 王家军 |
19 | 老龄化背景下六安市人寿保险需求研究 | 学校社科项目 | 应用研究 | 经济学 | 2017 | 五类 | 辛雪娇 |
20 | 供给侧改革下安徽农业产业集群的价值链升级研究 | 学校社科项目 | 基础研究 | 经济学 | 2017 | 五类 | 刘晓婉 |
21 | 突发事件二次伤害的应急调度问题研究 | 学校社科项目 | 应用研究 | 管理学 | 2017 | 四类 | 汪顶玉 |
22 | 基于体制转换理论的期权定价研究(KJ2017A402) | 其他研究项目 | 应用研究 | 管理学 | 2017 | 三类 | 赵攀 |
23 | 家庭经济背景对中学生阅读素养的影响--以六安市为例 | 学校社科项目 | 应用研究 | 经济学 | 2017 | 五类 | 韩雨 |
24 | 安徽省高校优秀青年人才支持计划项目 | 教育厅社科项目 | 基础研究 | 管理学 | 2017 | 三类 | 施明华 |
25 | 区域金融发展与城乡居民收入差距的关系研究(WXSK1511) | 学校社科项目 | 基础研究 | 经济学 | 2017 | 五类 | 邹璐 |
26 | 大学生宣讲团的筹备与建立——大学生“沟通能力”探索 | 其他研究项目 | 基础研究 | 教育学 | 2017 | 五类 | 肖晓 |
27 | 含噪声的高阶多个体系统的鲁棒一致性wxzr201738 | 学校社科项目 | 基础研究 | 理工类其他学科 | 2017 | 五类 | 黄新宇 |
28 | 文献技术服务 | 企事业单位委托项目 | 横向项目 | 理工类其他学科 | 2018 |
| 岳芹 |
29 | 随机分形算法在金融优化问题的应用研究 | 理工类其他 | 纵向项目 | 管理学 | 2018 | 四类 | 倪百秀 |
30 | 基于非广延统计理论的衍生产品定价及组合投资问题研究 | 地市厅局等政府部门项目 | 纵向项目 | 管理学 | 2018 | 三类 | 赵攀 |
31 | 行为驱动下突发事件伤员配送与手术协同调度问题研究 | 教育厅社科项目 | 纵向项目 | 管理学 | 2018 | 三类 | 汪顶玉 |
32 | 城乡金融发展与减贫效应的关系研究--基于六安市“一心一廊一谷一带”发展模式(SK2018A0400) | 教育厅社科项目 | 纵向项目 | 经济学 | 2018 | 三类 | 邹璐 |
33 | 地方政府满意度调查(皖西学院--六安市统计局) | 企事业单位委托项目 | 横向项目 | 经济学 | 2018 | 五类 | 邹璐 |
34 | (皖西学院--安徽鼎力网络科技有限公司) | 其他研究项目 | 横向项目 | 经济学 | 2018 | 五类 | 邹璐 |
35 | 互联网+大数据时代创新驱动下的安徽省金融精准扶贫模式研究 | 地市厅局等政府部门项目 | 应用研究 | 管理学 | 2017 | 三类 | 施明华 |